GENEFLANDRES • POUSSIÈRES d'ÉTOILES - ACTES || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Vous souhaitez faire éditer votre arbre, renseignez-vous ICI (case commentaire)
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
59-HASPRES [NORD] | (1842-1844) | 119 | 117 | ||
59-NIEPPE [NORD] | (1626-1910) | 31.197 | 2 | ||
59-NOMAIN [NORD] | (1683-1820) | 174 | 116 | ||
59-SAINS du NORD [NORD] | (1750-1899) | 93 | 93 | ||
62-HARNES [PAS de CALAIS] | (1668-1858) | 209 | 209 | ||
BELGIQUE - ANSEROEUL [PROVINCE du HAINAUT] | (1660-1797) | 5.058 | 5.058 | ||
BELGIQUE - ANTOING [PROVINCE du HAINAUT] | (1854-1900) | 1.477 | 1.477 | ||
BELGIQUE - BARRY [PROVINCE du HAINAUT] | (1797-1910) | 720 | 719 | ||
BELGIQUE - ERE [PROVINCE du HAINAUT] | (1807-1900) | 326 | 324 | ||
BELGIQUE - ESPLECHIN [PROVINCE DU HAINAUT] | (1802-1900) | 439 | 437 | ||
BELGIQUE - FROIDMONT [PROVINCE du HAINAUT] | (1649-1798) | 1.663 | 1.651 | ||
BELGIQUE - KAIN [PROVINCE du HAINAUT] | (1801-1900) | 2.874 | 2.683 | ||
BELGIQUE - MONT SAINT AUBERT [PROVINCE du HAINAUT] | (1665-1900) | 858 | 778 | ||
BELGIQUE - MOURCOURT [PROVINCE du HAINAUT] | (1804-1900) | 1.152 | 1.126 | ||
BELGIQUE - RUMES [PROVINCE du HAINAUT] | (1712-1907) | 4.511 | 4.501 | ||
BELGIQUE - RUMILLIES [PROVINCE du HAINAUT] | (1806-1900) | 399 | 369 | ||
BELGIQUE - TAINTIGNIES [PROVINCE du HAINAUT] | (1819-1876) | 10 | 10 | ||
BELGIQUE - TOURNAI [PROVINCE du HAINAUT] | (1764-1907) | 3.646 | 3.646 | ||
BELGIQUE - WARNETON [PROVINCE du HAINAUT] | (1668-1827) | 21 | 1 | ||
Carembault - BAUVIN [NORD] | (1720-1837) | 151 | 149 | ||
LILLE - ESQUERMES [NORD] | (166-1831) | 5.198 | 5.087 | ||
LILLE - WAZEMMES [NORD] | (1604-1833) | 20.797 | 20.775 | ||
LILLE la MADELEINE [NORD] | (1618-1793) | 27.362 | 0 | ||
LILLE St ANDRE [NORD] | (1592-1792) | 14.705 | 1 | ||
LILLE St ETIENNE [NORD] | (1617-1792) | 63.696 | 0 | ||
LILLE St ETIENNE - B illégitime [NORD] | (1727-1736) | 240 | 0 | ||
LILLE St MAURICE [NORD] | (179-1792) | 1.047 | 0 | ||
LILLE Ste CATHERINE [NORD] | (1-1796) | 13.796 | 1 | ||
Melantois - HAUBOURDIN [NORD - Chatellenie de Lille] | (1812-1850) | 272 | 272 | ||
Pevele - CYSOING [NORD - Chatellenie de Lille] | (1751-1874) | 1.558 | 1.553 | ||
Weppes - ARMENTIERES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1618-1890) | 215 | 215 | ||
Weppes - B-LIGNY [NORD] | (1661-1888) | 439 | 11 | ||
Weppes - BEAUCAMPS [NORD] | (1617-1768) | 307 | 64 | ||
Weppes - BEAUCAMPS-LIGNY [NORD] | (1873-1876) | 26 | 0 | ||
Weppes - BOIS-GRENIER [NORD - Chatellenie de Lille] | (1903-1917) | 413 | 0 | ||
Weppes - ENNETIERES en W. [NORD] | (1903-1912) | 367 | 0 | ||
Weppes - ERQUINGHEM-LYS [NORD - Chatellenie de Lille] | (1740-1741) | 58 | 3 | ||
Weppes - ESCOBECQUES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1711-1750) | 143 | 0 | ||
Weppes - MARQUILLIES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1737-1851) | 402 | 402 | ||
Weppes - PRESMEQUE [NORD - Chatellenie de Lille] | (1695-1695) | 21 | 0 | ||
Weppes - SAINGHIN en W. [NORD] | (1631-1748) | 491 | 340 | ||
Weppes - SANTES [Nord] | (1614-1678) | 822 | 821 | ||
Mariages | |||||
59-BRUILLE St AMAND [NORD] | (1802-1812) | 113 | 0 | ||
59-BŒSCHEPES [NORD] | (1617-1628) | 104 | 0 | ||
59-FECHAIN [NORD] | (1802-1830) | 94 | 1 | ||
59-HASPRES [NORD] | (1844-1844) | 27 | 0 | ||
59-MONCHEAUX [NORD] | (1852-1854) | 24 | 24 | ||
59-NOMAIN [NORD] | (1746-1819) | 43 | 27 | ||
59-PETITE-SYNTHE [NORD] | (1855-1855) | 1 | 0 | ||
59-SAINS du NORD [NORD] | (1783-1906) | 59 | 58 | ||
59-SEPMERIES [NORD] | (1840-1843) | 37 | 0 | ||
62-CARVIN [PAS de CALAIS] | (1712-1884) | 11 | 11 | ||
62-EVIN-MALMAISON [PAS de CALAIS] | (1793-1850) | 320 | 319 | ||
62-HARNES [PAS de CALAIS] | (1677-1907) | 16 | 12 | ||
BELGIQUE - ANSEROEUL [PROVINCE du HAINAUT] | (1806-1900) | 1.186 | 0 | ||
BELGIQUE - ANVAING [PROVINCE du HAINAUT] | (1806-1900) | 896 | 0 | ||
BELGIQUE - ARC-AINIERES [PROVINCE du HAINAUT] | (1806-1900) | 1.000 | 0 | ||
BELGIQUE - BAILLEUL [PROVINCE du HAINAUT] | (1801-1900) | 562 | 0 | ||
BELGIQUE - BARRY [PROVINCE du HAINAUT] | (1798-1900) | 668 | 200 | ||
BELGIQUE - BECLERS [PROVINCE du HAINAUT] | (1796-1900) | 1.037 | 0 | ||
BELGIQUE - BLANDAIN [PROVINCE du HAINAUT] | (1796-1900) | 1.739 | 0 | ||
BELGIQUE - CALONNE [PROVINCE DU HAINAUT] | (1796-1900) | 594 | 0 | ||
BELGIQUE - CHERCQ [PROVINCE du HAINAUT] | (1801-1900) | 530 | 0 | ||
BELGIQUE - ERE [PROVINCE du HAINAUT] | (1796-1911) | 542 | 84 | ||
BELGIQUE - ESPLECHIN [PROVINCE du HAINAUT] | (1891-1900) | 114 | 0 | ||
BELGIQUE - ESQUELMES [PROVINCE du HAINAUT] | (1676-1900) | 306 | 0 | ||
BELGIQUE - FROIDMONT [PROVINCE du HAINAUT] | (1891-1900) | 59 | 0 | ||
BELGIQUE - FROYENNES [PROVINCE du HAINAUT] | (1891-1900) | 86 | 0 | ||
BELGIQUE - GAURAIN-RAMECROIX [PROVINCE du HAINAUT] | (1891-1900) | 291 | 0 | ||
BELGIQUE - HAVINNES [PROVINCE du HAINAUT] | (1891-1900) | 116 | 0 | ||
BELGIQUE - HERINNES [PROVINCE du HAINAUT] | (1685-1900) | 2.189 | 0 | ||
BELGIQUE - HERSEAUX [PROVINCE du HAINAUT] | (1660-1900) | 1.947 | 1 | ||
BELGIQUE - HERTAIN [PROVINCE du HAINAUT] | (1891-1900) | 16 | 0 | ||
BELGIQUE - KAIN [PROVINCE du HAINAUT] | (1637-1900) | 2.789 | 722 | ||
BELGIQUE - LA GLANERIE [PROVINCE du HAINAUT] | (1888-1900) | 126 | 125 | ||
BELGIQUE - LAMAIN [PROVINCE du HAINAUT] | (1891-1900) | 45 | 0 | ||
BELGIQUE - LUINGNE [PROVINCE du HAINAUT] | (1660-1900) | 1.904 | 0 | ||
BELGIQUE - MARQUAIN [PROVINCE du HAINAUT] | (1891-1900) | 71 | 0 | ||
BELGIQUE - MAULDE [PROVINCE du HAINAUT] | (1891-1900) | 80 | 0 | ||
BELGIQUE - MELLES [PROVINCE du HAINAUT] | (1891-1900) | 23 | 0 | ||
BELGIQUE - MONT SAINT AUBERT [PROVINCE du HAINAUT] | (1797-1900) | 274 | 182 | ||
BELGIQUE - MOURCOURT [PROVINCE du HAINAUT] | (1804-1903) | 418 | 300 | ||
BELGIQUE - MOUSCRON [PROVINCE du HAINAUT] | (1644-1900) | 8.930 | 0 | ||
BELGIQUE - OBIGIES [PROVINCE du HAINAUT] | (1718-1900) | 791 | 1 | ||
BELGIQUE - ORCQ [PROVINCE du HAINAUT] | (1891-1900) | 43 | 0 | ||
BELGIQUE - PECQ [PROVINCE du HAINAUT] | (1649-1900) | 2.534 | 0 | ||
BELGIQUE - QUARTES [PROVINCE du HAINAUT] | (1798-1900) | 301 | 0 | ||
BELGIQUE - RAMEGNIES-CHIN [PROVINCE du HAINAUT] | (1891-1900) | 49 | 0 | ||
BELGIQUE - RUMILLIES [PROVINCE du HAINAUT] | (1797-1900) | 483 | 84 | ||
BELGIQUE - SAINT-MAUR [PROVINCE DU HAINAUT] | (1797-1900) | 236 | 236 | ||
BELGIQUE - TEMPLEUVE [PROVINCE du HAINAUT] | (1891-1900) | 190 | 0 | ||
BELGIQUE - THIMOUGIES [PROVINCE du HAINAUT] | (1891-1900) | 19 | 0 | ||
BELGIQUE - TOURNAI [PROVINCE du HAINAUT] | (1796-1900) | 20.994 | 3.527 | ||
BELGIQUE - VAULX [PROVINCE du HAINAUT] | (1798-1900) | 1.000 | 999 | ||
BELGIQUE - VEZON [PROVINCE du HAINAUT] | (1891-1900) | 137 | 0 | ||
BELGIQUE - WARCHIN [PROVINCE du HAINAUT] | (1891-1900) | 39 | 0 | ||
BELGIQUE - WARCOING [PROVINCE du HAINAUT] | (1617-1900) | 1.336 | 0 | ||
BELGIQUE - WILLEMEAU [PROVINCE DU HAINAUT] | (1796-1900) | 395 | 394 | ||
Carembault - ALLENNES les Marais [NORD] | (1803-1892) | 575 | 0 | ||
Carembault - CHEMY [NORD - Chatellenie de Lille] | (1800-1891) | 251 | 1 | ||
Carembault - GONDECOURT [NORD] | (186-1892) | 1.161 | 0 | ||
Ferrain - COMINES [NORD] | (1737-1792) | 255 | 1 | ||
Ferrain - WATTRELOS [NORD - Chatellenie de Lille] | (1659-1897) | 9.056 | 0 | ||
LILLE - ESQUERMES [NORD] | (170-1831) | 1.063 | 0 | ||
LILLE - WAZEMMES [NORD] | (1604-1833) | 4.295 | 0 | ||
LILLE la MADELEINE [NORD] | (1600-1792) | 4.398 | 0 | ||
LILLE St ANDRE [NORD] | (1592-1792) | 5.432 | 1 | ||
LILLE St ETIENNE [NORD] | (177-1792) | 16.198 | 1 | ||
LILLE St MAURICE [NORD] | (1602-1792) | 19.209 | 0 | ||
LILLE St PIERRE [NORD] | (16-1791) | 4.520 | 0 | ||
LILLE St SAUVEUR [NORD] | (1694-1792) | 6.758 | 0 | ||
LILLE Ste CATHERINE [NORD] | (1517-1792) | 11.776 | 6 | ||
Melantois - HAUBOURDIN [NORD - Chatellenie de Lille] | (1812-1817) | 84 | 1 | ||
Melantois - SECLIN [NORD - Chatellenie de Lille] | (1800-1906) | 913 | 0 | ||
Pevele - CYSOING [NORD - Chatellenie de Lille] | (1751-1839) | 143 | 140 | ||
Weppes - AUBERS [NORD - Chatellenie de Lille] | (1863-1914) | 235 | 0 | ||
Weppes - B-LIGNY [NORD] | (1687-2018) | 106 | 1 | ||
Weppes - BEAUCAMPS [NORD] | (1759-1768) | 56 | 0 | ||
Weppes - BEAUCAMPS-LIGNY [NORD] | (1873-1874) | 12 | 0 | ||
Weppes - BOIS-GRENIER [NORD - Chatellenie de Lille] | (1900-1914) | 132 | 0 | ||
Weppes - DON [NORD - Chatellenie de Lille] | (1900-1918) | 96 | 0 | ||
Weppes - ENNETIERES en W. [NORD] | (1900-1914) | 211 | 0 | ||
Weppes - ERQUINGHEM-LYS [NORD - Chatellenie de Lille] | (1740-1740) | 17 | 0 | ||
Weppes - ESCOBECQUES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1711-1750) | 34 | 0 | ||
Weppes - FRELINGHEIN [NORD - Chatellenie de Lille] | (1720-1720) | 1 | 0 | ||
Weppes - HERLIES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1901-2001) | 103 | 0 | ||
Weppes - MARQUILLIES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1737-1850) | 71 | 53 | ||
Weppes - PRESMEQUE [NORD - Chatellenie de Lille] | (1695-1695) | 3 | 0 | ||
Weppes - SAINGHIN en W. [NORD] | (1737-1929) | 110 | 58 | ||
Weppes – FOURNES en W [NORD - Chatellenie de Lille] | (1701-1711) | 101 | 0 | ||
Décès & Sépultures | |||||
59-HASPRES [NORD] | (1844-1844) | 104 | 64 | ||
59-NIEPPE [NORD] | (1639-1934) | 15.400 | 0 | ||
59-NOMAIN [NORD] | (1721-1819) | 86 | 46 | ||
59-PETITE-SYNTHE [NORD] | (1809-1873) | 4 | 0 | ||
59-SAINS du NORD [NORD] | (1774-1938) | 91 | 84 | ||
62-CARVIN [PAS de CALAIS] | (1692-1898) | 31 | 15 | ||
62-HARNES [PAS de CALAIS] | (1636-1895) | 38 | 13 | ||
BELGIQUE - ANTOING [PROVINCE du HAINAUT] | (1877-1900) | 1.318 | 1.312 | ||
BELGIQUE - BARRY [PROVINCE du HAINAUT] | (1831-1900) | 341 | 317 | ||
BELGIQUE - ERE [PROVINCE du HAINAUT] | (1871-1902) | 179 | 159 | ||
BELGIQUE - ESPLECHIN [PROVINCE DU HAINAUT] | (1818-1900) | 246 | 244 | ||
BELGIQUE - FROIDMONT [PROVINCE du HAINAUT] | (1655-1798) | 1.040 | 595 | ||
BELGIQUE - KAIN [PROVINCE du HAINAUT] | (1804-1900) | 1.213 | 1.106 | ||
BELGIQUE - MOURCOURT [PROVINCE du HAINAUT] | (1840-1900) | 539 | 455 | ||
BELGIQUE - TOURNAI [PROVINCE du HAINAUT] | (1824-1827) | 2.609 | 0 | ||
Carembault - BAUVIN [NORD] | (1709-1837) | 128 | 94 | ||
LILLE - ESQUERMES [NORD] | (176-1840) | 4.404 | 7 | ||
LILLE - HÔPITAL COMTESSE [NORD] | (1737-1742) | 319 | 0 | ||
LILLE - HÔPITAL GÉNÉRAL [NORD] | (1743-1760) | 3.627 | 2 | ||
LILLE - WAZEMMES [NORD] | (179-1834) | 14.775 | 0 | ||
LILLE HÔPITAL St SAUVEUR [NORD] | (1737-1795) | 2.267 | 1.773 | ||
LILLE la MADELEINE [NORD] | (1613-1820) | 20.483 | 0 | ||
LILLE St ANDRE [NORD] | (171-1963) | 20.891 | 2 | ||
LILLE St ETIENNE [NORD] | (169-1798) | 27.785 | 0 | ||
LILLE St MAURICE [NORD] | (173-7901) | 13.851 | 0 | ||
LILLE Ste CATHERINE [NORD] | (1607-2006) | 23.940 | 0 | ||
Melantois - HAUBOURDIN [NORD - Chatellenie de Lille] | (1803-1816) | 255 | 204 | ||
Pevele - BOUVINES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1794-1802) | 48 | 19 | ||
Pevele - CYSOING [NORD - Chatellenie de Lille] | (1751-1834) | 228 | 212 | ||
Weppes - B-LIGNY [NORD] | (1738-1888) | 361 | 4 | ||
Weppes - BEAUCAMPS [NORD] | (1759-1768) | 205 | 1 | ||
Weppes - BEAUCAMPS-LIGNY [NORD] | (1873-1874) | 25 | 0 | ||
Weppes - BOIS-GRENIER [NORD - Chatellenie de Lille] | (1901-1917) | 347 | 0 | ||
Weppes - ERQUINGHEM-LYS [NORD - Chatellenie de Lille] | (1740-1741) | 60 | 1 | ||
Weppes - ESCOBECQUES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1711-1750) | 126 | 0 | ||
Weppes - MARQUILLIES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1737-1886) | 382 | 238 | ||
Weppes - PRESMEQUE [NORD - Chatellenie de Lille] | (1695-1695) | 23 | 0 | ||
Weppes - SAINGHIN en W. [NORD] | (1647-1822) | 262 | 141 | ||
Divers : Acte notarié | |||||
LILLE - Actes notariés [NORD - Chatellenie de Lille] | (1581-1671) | 3.926 | 0 | ||
Divers : Divorce | |||||
Weppes - ENNETIERES en W. [NORD] | (1907-1911) | 3 | 0 | ||
Divers : Divorce, Jugement de Rectification, Transcription | |||||
BELGIQUE - ANSEROEUL [PROVINCE du HAINAUT] | (1876-1886) | 28 | 0 | ||
BELGIQUE - TOURNAI [PROVINCE du HAINAUT] | (1881-1890) | 38 | 0 | ||
Divers : Notaires de la ville de Lille | |||||
LILLE - BD Notaires [NORD - Chatellenie de Lille] | (1571-1794) | 108 | 0 | ||
Divers : Ratifications | |||||
Weppes - B-LIGNY [NORD] | (1805-1805) | 1 | 0 | ||
Divers : Reconnaissance/Jug. rectificatif | |||||
Weppes - B-LIGNY [NORD] | (1810-1857) | 5 | 2 | ||
Weppes - ENNETIERES en W. [NORD] | (1903-1912) | 32 | 0 | ||
Divers : Tombés de la guerre 14-18 | |||||
Weppes - BEAUCAMPS-LIGNY [NORD] | (1914-1914) | 34 | 0 | ||
Divers : Tombés de la guerre 39-40 | |||||
Weppes - MARQUILLIES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1940-1940) | 16 | 0 | ||
Totaux : | 515.003 | 67.691 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.