GENEFLANDRES • POUSSIÈRES d'ÉTOILES - ACTES || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Vous souhaitez faire éditer votre arbre, renseignez-vous ICI (case commentaire)
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Pevele - BOUVINES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1794-1802) | 48 | 19 | ||
Pevele - CYSOING [NORD - Chatellenie de Lille] | (1751-1834) | 228 | 212 | ||
Totaux : | 276 | 231 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.