GENEFLANDRES • POUSSIÈRES d'ÉTOILES - ACTES || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Vous souhaitez faire éditer votre arbre, renseignez-vous ICI (case commentaire)
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
59-HASPRES [NORD] | (1844-1844) | 104 | 64 | ||
59-NIEPPE [NORD] | (1639-1934) | 15.400 | 0 | ||
59-NOMAIN [NORD] | (1721-1819) | 86 | 46 | ||
59-PETITE-SYNTHE [NORD] | (1809-1873) | 4 | 0 | ||
59-SAINS du NORD [NORD] | (1774-1938) | 91 | 84 | ||
62-CARVIN [PAS de CALAIS] | (1692-1898) | 31 | 15 | ||
62-HARNES [PAS de CALAIS] | (1636-1895) | 38 | 13 | ||
BELGIQUE - ANTOING [PROVINCE du HAINAUT] | (1877-1900) | 1.318 | 1.312 | ||
BELGIQUE - BARRY [PROVINCE du HAINAUT] | (1831-1900) | 341 | 317 | ||
BELGIQUE - ERE [PROVINCE du HAINAUT] | (1871-1902) | 179 | 159 | ||
BELGIQUE - ESPLECHIN [PROVINCE DU HAINAUT] | (1818-1900) | 246 | 244 | ||
BELGIQUE - FROIDMONT [PROVINCE du HAINAUT] | (1655-1798) | 1.040 | 595 | ||
BELGIQUE - KAIN [PROVINCE du HAINAUT] | (1804-1900) | 1.213 | 1.106 | ||
BELGIQUE - MOURCOURT [PROVINCE du HAINAUT] | (1840-1900) | 539 | 455 | ||
BELGIQUE - TOURNAI [PROVINCE du HAINAUT] | (1824-1827) | 2.609 | 0 | ||
Carembault - BAUVIN [NORD] | (1709-1837) | 128 | 94 | ||
LILLE - ESQUERMES [NORD] | (176-1840) | 4.404 | 7 | ||
LILLE - HÔPITAL COMTESSE [NORD] | (1737-1742) | 319 | 0 | ||
LILLE - HÔPITAL GÉNÉRAL [NORD] | (1743-1760) | 3.627 | 2 | ||
LILLE - WAZEMMES [NORD] | (179-1834) | 14.775 | 0 | ||
LILLE HÔPITAL St SAUVEUR [NORD] | (1737-1795) | 2.267 | 1.773 | ||
LILLE la MADELEINE [NORD] | (1613-1820) | 20.483 | 0 | ||
LILLE St ANDRE [NORD] | (171-1963) | 20.891 | 2 | ||
LILLE St ETIENNE [NORD] | (169-1798) | 27.785 | 0 | ||
LILLE St MAURICE [NORD] | (173-7901) | 13.851 | 0 | ||
LILLE Ste CATHERINE [NORD] | (1607-2006) | 23.940 | 0 | ||
Melantois - HAUBOURDIN [NORD - Chatellenie de Lille] | (1803-1816) | 255 | 204 | ||
Pevele - BOUVINES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1794-1802) | 48 | 19 | ||
Pevele - CYSOING [NORD - Chatellenie de Lille] | (1751-1834) | 228 | 212 | ||
Weppes - B-LIGNY [NORD] | (1738-1888) | 361 | 4 | ||
Weppes - BEAUCAMPS [NORD] | (1759-1768) | 205 | 1 | ||
Weppes - BEAUCAMPS-LIGNY [NORD] | (1873-1874) | 25 | 0 | ||
Weppes - BOIS-GRENIER [NORD - Chatellenie de Lille] | (1901-1917) | 347 | 0 | ||
Weppes - ERQUINGHEM-LYS [NORD - Chatellenie de Lille] | (1740-1741) | 60 | 1 | ||
Weppes - ESCOBECQUES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1711-1750) | 126 | 0 | ||
Weppes - MARQUILLIES [NORD - Chatellenie de Lille] | (1737-1886) | 382 | 238 | ||
Weppes - PRESMEQUE [NORD - Chatellenie de Lille] | (1695-1695) | 23 | 0 | ||
Weppes - SAINGHIN en W. [NORD] | (1647-1822) | 262 | 141 | ||
Totaux : | 158.031 | 7.108 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.