GENEFLANDRES • POUSSIÈRES d'ÉTOILES - ACTES || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
L’hébergement du site de GeneFlandres GF et le nom de domaine sont aimablement financés par l’auteur Alain A. Minet

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : BELGIQUE - ANTOING [PROVINCE du HAINAUT]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  SABBEN 1898 1
 2.  SAUDOYEZ 1884 1
 3.  SAVONE 1883-1887 2
 4.  SCHIETTECATTE 1897 1
 5.  SEGERS 1890-1900 5
 6.  SELVE 1891 1
 7.  SENEPART 1882 1
 8.  SERRURE 1895-1896 2
 9.  SERVRANT 1899 1
 10.  SIMON 1895-1898 4
 11.  SORIS 1884-1899 3
 12.  SORY 1894 1
 13.  SOUDANT 1898 1
 14.  SOUFFLET 1893 1
 15.  SOURDEAU 1885 1
 16.  SOURIS 1882-1896 2
 17.  STILLATUS 1898 1

Top  

Copyright 2006-2024 - Alain A.Minet - GeneFlandres - ArcheType
Recherches et Micro-édition

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)