GENEFLANDRES • POUSSIÈRES d'ÉTOILES - ACTES || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
L’hébergement du site de GeneFlandres GF et le nom de domaine sont aimablement financés par l’auteur Alain A. Minet

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Pevele - BOUVINES [NORD - Chatellenie de Lille]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BEARÉE 1800 1
 2.  BERNARD 1794-1799 2
 3.  BIENASIE 1802 1
 4.  CARENTAN 1800 1
 5.  CARPENTIER 1800 1
 6.  CARRÉ 1798 1
 7.  CONSTANT 1800 1
 8.  DEBAISER 1799 1
 9.  DEFFRESNES 1795 1
 10.  DELATTRE 1794 1
 11.  DELECOUR 1800 1
 12.  DEMOUVAUX 1799-1801 2
 13.  DEPRAGUE 1800 1
 14.  DESANTE 1799 1
 15.  DESCAMPS 1798-1802 6
 16.  DETROIZ 1798 1
 17.  DIMANCHE 1801 1
 18.  DIMERCQUE 1801 1
 19.  DUFROID 1801 1
 20.  DUJARDIN 1801 1
 21.  DUPONCHEL 1800 1
 22.  DUPONT 1794 1
 23.  FLINOI 1799 1
 24.  JULIEN 1799 1
 25.  LAINÉ 1796 1
 26.  LAPPAREIL 1801 1
 27.  MASQUELIER 1801 1
 28.  MASQUILIER 1795 1
 29.  MATON 1802 1
 30.  MONTEGARÉE 1799 1
 31.  MOUTIER 1795-1800 2
 32.  PAULET 1802 1
 33.  PAULLET 1800 1
 34.  PLAIS 1800 1
 35.  ROBERT 1801 1
 36.  ROGÉ 1800 1
 37.  ROUZÉ 1800 1
 38.  SERURIER 1795 1
 39.  THIBAUX 1796 1
 40.  VINERE 1798 1

Top  

Copyright 2006-2024 - Alain A.Minet - GeneFlandres - ArcheType
Recherches et Micro-édition

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)