GENEFLANDRES • POUSSIÈRES d'ÉTOILES - ACTES || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
L’hébergement du site de GeneFlandres GF et le nom de domaine sont aimablement financés par l’auteur Alain A. Minet

Mariages

Commune/Paroisse : 59-HASPRES [NORD]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BAILLET 1844 - 1
2.  BAILLEUL 1844 1 1
3.  BAUTIGNY 1844 1 -
4.  BLEUSE 1844 - 1
5.  BOUCHY 1844 1 1
6.  BOUDY 1844 - 1
7.  CHARLET 1844 1 1
8.  CHATELAIN 1844 2 -
9.  COLIN 1844 1 -
10.  COUPE 1844 1 -
11.  DEBEVE 1844 1 -
12.  DECORNET 1844 1 1
13.  DELMOTTE 1844 - 3
14.  DHAUSSY 1844 1 1
15.  DOZIERE 1844 1 -
16.  DRAUCOURT 1844 - 1
17.  GALLOIS 1844 1 -
18.  HALLIEZ 1844 - 1
19.  HISBERGUES 1844 1 -
20.  LAMAND 1844 - 1
21.  LAMOTTE 1844 1 -
22.  LARGILLIER 1844 - 1
23.  LARGUILLIER 1844 - 1
24.  LEBRUN 1844 - 1
25.  LERIEQ 1844 1 -
26.  MALAQUIN 1844 1 -
27.  MAROUZÉ 1844 1 -
28.  MENIELLE 1844 1 -
29.  MERCIER 1844 1 -
30.  MERIAUS 1844 1 2
31.  MERIAUX 1844 - 1
32.  MOREAU 1844 1 1
33.  MORELLE 1844 1 1
34.  NONIQUE 1844 - 1
35.  PAISSE 1844 1 -
36.  PIERRONNE 1844 1 -
37.  SAUVAGE 1844 - 1
38.  TINTE 1844 1 -
39.  TURPIN 1844 - 1
40.  VENIAT 1844 - 1
41.  VERIN 1844 - 1
42.  WATTREMET 1844 1 -

Top  

Copyright 2006-2024 - Alain A.Minet - GeneFlandres - ArcheType
Recherches et Micro-édition

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)