GENEFLANDRES • POUSSIÈRES d'ÉTOILES - ACTES || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
L’hébergement du site de GeneFlandres GF et le nom de domaine sont aimablement financés par l’auteur Alain A. Minet

Mariages

Commune/Paroisse : Carembault - GONDECOURT [NORD]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  HALLART 1836 - 1
2.  HALLUIN 1834 - 1
3.  HAMICHE 1875 1 -
4.  HANTO 1822 - 1
5.  HAUTO 1858 - 1
6.  HAUTTAUX 1796 1 -
7.  HAYOIS 1878 1 -
8.  HENNEBOIS 1805-1891 2 7
9.  HENNETZ 1804 - 1
10.  HERBAU 1801 1 -
11.  HERBAUT 1843-1891 3 1
12.  HERBAUX 1829 - 1
13.  HÉRENG 1873 1 -
14.  HÉRENT 1887 1 -
15.  HERMAND 1806 - 1
16.  HEURBAEY 1872 - 1
17.  HOCEDEZ 1852 1 -
18.  HOCQ 1843 - 1
19.  HOLVOET 1885 1 -
20.  HONORÉ 1861-1892 3 2
21.  HOTTIN 1859-1867 2 -
22.  HOUPPE 1866-1892 2 -
23.  HOUZIAUX 1839-1892 2 4
24.  HOVAR 1794 1 -
25.  HOVART 1829-1859 - 3
26.  HOVINE 1807 - 1

Top  

Copyright 2006-2024 - Alain A.Minet - GeneFlandres - ArcheType
Recherches et Micro-édition

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)