GENEFLANDRES • POUSSIÈRES d'ÉTOILES - ACTES || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
L’hébergement du site de GeneFlandres GF et le nom de domaine sont aimablement financés par l’auteur Alain A. Minet

Mariages

Commune/Paroisse : Carembault - GONDECOURT [NORD]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  VALENS 1890 1 -
2.  VALENTIN 1888 1 -
3.  VAMIENNE 1826-1829 2 -
4.  VANAVERBECK 1825-1830 1 1
5.  VANAVERBECQUE 1830-1867 3 1
6.  VANTROYEN 1888 1 -
7.  VARDERWLIET 1888 1 -
8.  VASSEUR 1805-1883 1 2
9.  VENDEVILLE 1882-1892 4 -
10.  VERBEKE 1888 1 -
11.  VERDIER 1831 1 -
12.  VERDIÈRE 1795-1884 2 2
13.  VERESSE 1878 1 -
14.  VERSCHELDE 1886 1 -
15.  VILLETTE 1836-1885 3 2
16.  VION 1847 1 -

Top  

Copyright 2006-2024 - Alain A.Minet - GeneFlandres - ArcheType
Recherches et Micro-édition

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)