GENEFLANDRES • POUSSIÈRES d'ÉTOILES - ACTES || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
L’hébergement du site de GeneFlandres GF et le nom de domaine sont aimablement financés par l’auteur Alain A. Minet

Divers

Commune/Paroisse : BELGIQUE - ANSEROEUL [PROVINCE du HAINAUT]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BERTEAU 1885 - 1
2.  BLONDEL 1881 - 1
3.  BONTE 1881 1 -
4.  BOURGOIS 1885 - 1
5.  BRACKELMAN 1885 1 -
6.  BRASSARD 1884 - 1
7.  CABY 1878 - 1
8.  CHEVALIER 1880 - 1
9.  CLAEYS 1879 - 1
10.  COGEZ 1885 - 1
11.  CORBEZ 1886 - 1
12.  DELTAILLE 1880 - 1
13.  DENDONCKER 1877 - 1
14.  DEPLUS 1886 1 -
15.  DEPRIL 1877 1 -
16.  DEPROST 1884 - 1
17.  DESBOUVRY 1877 - 1
18.  DILLIES 1877 - 1
19.  DUMOULIN 1876-1884 1 1
20.  EECKHOUT 1881 1 -
21.  FOURNEAU 1878 1 -
22.  FRANCHOMME 1883 - 1
23.  GILLES 1878 - 1
24.  GOUSSEAU 1884-1885 2 -
25.  HELBOIS 1886 1 -
26.  LAES 1876 1 -
27.  LECLERCQ 1878 - 1
28.  LEJOUR 1884 1 -
29.  LEQUINDRE 1878 1 -
30.  LESENNE 1884 - 1
31.  LUC 1886 - 1
32.  MARCHAND 1880 1 -
33.  MATHIS 1885 - 1
34.  PENNEQUIN 1885 1 -
35.  PIRON 1884 1 -
36.  PROVOYEUR 1885 1 -
37.  RASSENEUR 1880-1885 2 -
38.  REYNAERT 1883 1 -
39.  ROTY 1886 - 1
40.  SOYEZ 1880 - 1
41.  TJONCKE 1881 1 -
42.  TORCQ 1881 - 1
43.  TURPIN 1881 - 1
44.  VALLEE 1886 1 -
45.  VANBESELAERE 1883 - 1
46.  VANCOPPENOLLE 1883 1 -
47.  VANDENHOLE 1879-1880 2 -
48.  VANGASBECQ 1877 1 -
49.  VANMANSART 1877 1 -
50.  VEYS 1885 - 1
51.  VIVIER 1878 1 -
52.  VOET 1884 - 1

Top  

Copyright 2006-2024 - Alain A.Minet - GeneFlandres - ArcheType
Recherches et Micro-édition

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)